דֶגֶם | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
קצב זרימה | J2810-CS500: 5-7 ליטר לדקה J2810-CS800: 8-14 ליטר לדקה | |
לְסַנֵן | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
טמפרטורת מים בכניסה | 5-38℃ | |
לחץ מים בכניסה | 200-400Kpa | |
טמפרטורות הפעלה | 4-40℃ | |
צריכת חשמל | לא חשמלי | |
מידות (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621 מ"מ J2810-CS800: 412*151*621 מ"מ | |
* חיי השירות ישתנו בהתאם לקצב הזרימה, קו ההשפעה |